Forum des Schützenkreises Bremen-Stadt e.V. (http://forum.skbs.org/index.php)
- Sport (http://forum.skbs.org/board.php?boardid=19)
-- Meisterschaft (http://forum.skbs.org/board.php?boardid=20)
--- KM 2020 - Ausschreibung / Startpläne / Ergebnisse (http://forum.skbs.org/thread.php?threadid=430)
| Start-Nr. | Disziplin | Name | Klasse | Verein | Weitermeldung | Bemerkung | Ergebnis |
| 2 | 1.10 Luftgewehr | Bütergerds, Stephan | 10 Herren I | Sportschützen Bremen | ja | Qualifikant | 391 |
| 3 | 1.10 Luftgewehr | Flierbaum, Guido | 10 Herren I | Sportschützen Bremen | ja | 391 | |
| 1 | 1.10 Luftgewehr | Standhartinger, Kevin | 10 Herren I | Sportschützen Bremen | ja | 388 | |
| 5 | 1.10 Luftgewehr | Giegling, Marvin | 10 Herren I | Sportschützen Bremen | ja | Qualifikant | 379 |
| 7 | 1.10 Luftgewehr | Hencke, Marcel | 10 Herren I | SV Arbergen 1954 | ja | 371 | |
| 6 | 1.10 Luftgewehr | Diersen, Lucas | 10 Herren I | Sportschützen Bremen | ja | 369 | |
| 4 | 1.10 Luftgewehr | Osmers, Malte | 10 Herren I | Borgfelder SGi 1957 | ja | Qualifikant | 358 |
| 30 | 1.10 Luftgewehr | Damaschke, Christian | 10 Herren I | Eisenbahner-Sportverein | nein | 321 | |
| 9 | 1.10 Luftgewehr | Constantin, Birte | 11 Damen I | Borgfelder SGi 1957 | ja | Qualifikant | 377 |
| 10 | 1.10 Luftgewehr | Martens, Ann-Kathrin | 11 Damen I | Borgfelder SGi 1957 | ja | Qualifikant | 376 |
| 11 | 1.10 Luftgewehr | Haar, Janina | 11 Damen I | Borgfelder SGi 1957 | ja | Qualifikant | 373 |
| 12 | 1.10 Luftgewehr | Querfurth, Birgit | 13 Damen II / Master weiblich | Sportschützen Bremen | ja | 387 | |
| 15 | 1.10 Luftgewehr | Hasemann, Moritz Jethro | 20 Schüler männlich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 162 | |
| 16 | 1.10 Luftgewehr | Wienberg, Finn | 20 Schüler männlich | SV Arbergen 1954 | ja | 142 | |
| 14 | 1.10 Luftgewehr | Schäfer, Max | 20 Schüler männlich | SV Arbergen 1954 | ja | 141 | |
| 19 | 1.10 Luftgewehr | Hasemann, Mia Sophie | 21 Schüler weiblich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 156 | |
| 18 | 1.10 Luftgewehr | Scheidemann, Carolina | 21 Schüler weiblich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 151 | |
| 17 | 1.10 Luftgewehr | Wetjen, Lisa Sophie | 21 Schüler weiblich | SV Arbergen 1954 | ja | 144 | |
| 31 | 1.10 Luftgewehr | Heinen, Mikis | 30 Jugend männlich | Eisenbahner-Sportverein | ja | 292 | |
| 20 | 1.10 Luftgewehr | Köster, Lisa | 31 Jugend weiblich | SV Arbergen 1954 | ja | 329 | |
| 21 | 1.10 Luftgewehr | Dinklage, Cornelius | 40 Junioren I männlich | SV Oberneuland | ja | 368 | |
| 22 | 1.10 Luftgewehr | Golke, Edward | 40 Junioren I männlich | Borgfelder SGi 1957 | ja | Qualifikant | 353 |
| 23 | 1.10 Luftgewehr | Hamm, Anncathrin | 41 Junioren I weiblich | Sportschützen Bremen | ja | 332 | |
| 25 | 1.10 Luftgewehr | Schierenbeck, Filip | 42 Junioren II männlich | SV Oberneuland | ja | 345 | |
| 24 | 1.10 Luftgewehr | Tammo Fynn Hagen, von und zu Gilsa | 42 Junioren II männlich | SV Oberneuland | ja | 337 | |
| 26 | 1.10 Luftgewehr | Schrader, Carolin | 43 Junioren II weiblich | SV Arbergen 1954 | ja | 373 | |
| 27 | 1.10 Luftgewehr | Ansorge, Freya | 43 Junioren II weiblich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 370 | |
| 28 | 1.10 Luftgewehr | Ellmers, Svenja Larissa | 43 Junioren II weiblich | Sportschützen Bremen | ja | 326 | |
| 29 | 1.10 Luftgewehr | Wolf, Luca | Eisenbahner-Sportverein | 0 | |||
| 35 | 1.11 Luftgewehr - Auflage | Feldmann, Karsten | 68 Senioren 0 männlich | SV Oberneuland | ja | 298,7 | |
| 34 | 1.11 Luftgewehr - Auflage | Schmidt, Thorsten | 68 Senioren 0 männlich | SV Oberneuland | ja | 295,1 | |
| 32 | 1.11 Luftgewehr - Auflage | Ohlsen, Markus | 68 Senioren 0 männlich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 290,9 | |
| 36 | 1.11 Luftgewehr - Auflage | Thölken, Ralf | 70 Senioren I männlich | SV Oberneuland | ja | 293,7 | |
| 37 | 1.11 Luftgewehr - Auflage | Krüger, Elke | 71 Senioren I weiblich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 284,1 | |
| 38 | 1.11 Luftgewehr - Auflage | Zuther, Beate | 73 Senioren II weiblich | Borgfelder SGi 1957 | nein | 293 | |
| 40 | 1.11 Luftgewehr - Auflage | Brosinsky, Peter | 74 Senioren III männlich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 305,1 | |
| 49 | 1.11 Luftgewehr - Auflage | Harbach, Detlef | 74 Senioren III männlich | Eisenbahner-Sportverein | nein | 275,7 | |
| 39 | 1.11 Luftgewehr - Auflage | Hanke, Rolf | 74 Senioren III männlich | SV Oberneuland | ja | 275,6 | |
| 41 | 1.11 Luftgewehr - Auflage | Mügge, Wilfried | 76 Senioren IV männlich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 298,2 | |
| 42 | 1.11 Luftgewehr - Auflage | Stoffers, Wilhelm | 76 Senioren IV männlich | SV Oberneuland | nein | 297,1 | |
| 43 | 1.11 Luftgewehr - Auflage | Broda, Manfred | 76 Senioren IV männlich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 293,3 | |
| 44 | 1.11 Luftgewehr - Auflage | Mügge, Bertha | 77 Senioren IV weiblich | Borgfelder SGi 1957 | nein | Krank | 0 |
| 45 | 1.11 Luftgewehr - Auflage | Nienstädt, Volker | 78 Senioren V männlich | SV Oberneuland | ja | 300,3 | |
| 46 | 1.11 Luftgewehr - Auflage | Buchenau, Klaus | 78 Senioren V männlich | Borgfelder SGi 1957 | nein | 282,9 | |
| 47 | 1.11 Luftgewehr - Auflage | Nienstädt, Ursula | 79 Senioren V weiblich | SV Oberneuland | ja | 293,1 | |
| 48 | 1.11 Luftgewehr - Auflage | Fischer, Edith | 79 Senioren V weiblich | Borgfelder SGi 1957 | nein | 274,5 | |
| 50 | 1.11 Luftgewehr - Auflage | Mueller, Andree | Eisenbahner-Sportverein | 0 | |||
| 51 | 1.12 10m Luftgewehr Mix-Team | Standhartinger, Kevin | 10 Herren I | Sportschützen Bremen | 0 | ||
| 52 | 1.12 10m Luftgewehr Mix-Team | Flierbaum, Guido | 10 Herren I | Sportschützen Bremen | 0 | ||
| 53 | 1.12 10m Luftgewehr Mix-Team | Heuwinkel, Eyleen | 11 Damen I | Sportschützen Bremen | 0 | ||
| 54 | 1.12 10m Luftgewehr Mix-Team | Querfurth, Birgit | 13 Damen II / Master weiblich | Sportschützen Bremen | 0 | ||
| 55 | 1.35 KK - 100m | Bütergerds, Stephan | 10 Herren I | Sportschützen Bremen | 287 | ||
| 57 | 1.40 KK - 3x20 | Golke, Edward | 40 Junioren I männlich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 443 | |
| 58 | 1.40 KK - 3x20 | Ansorge, Freya | 43 Junioren II weiblich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 520 | |
| 60 | 1.41 KK-Gewehr Auflage | Feldmann, Karsten | 68 Senioren 0 männlich | SV Oberneuland | ja | 276,7 | |
| 59 | 1.41 KK-Gewehr Auflage | Ohlsen, Markus | 68 Senioren 0 männlich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 268,7 | |
| 61 | 1.41 KK-Gewehr Auflage | Boschen, Michael | 68 Senioren 0 männlich | SV Oberneuland | ja | 262,6 | |
| 62 | 1.41 KK-Gewehr Auflage | Weßel, Jörn | 70 Senioren I männlich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 293,2 | |
| 63 | 1.41 KK-Gewehr Auflage | Thölken, Ralf | 70 Senioren I männlich | SV Oberneuland | ja | 259,4 | |
| 64 | 1.41 KK-Gewehr Auflage | Krüger, Elke | 71 Senioren I weiblich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 272,2 | |
| 65 | 1.41 KK-Gewehr Auflage | Bloch, Bogdan | 72 Senioren II männlich | Bremer SGi 1904 | ja | 253,8 | |
| 66 | 1.41 KK-Gewehr Auflage | Brosinsky, Peter | 74 Senioren III männlich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 293,8 | |
| 67 | 1.41 KK-Gewehr Auflage | Hanke, Rolf | 74 Senioren III männlich | SV Oberneuland | ja | 267,7 | |
| 68 | 1.41 KK-Gewehr Auflage | Rosebrock, Christian | 74 Senioren III männlich | Borgfelder SGi 1957 | nein | 261,8 | |
| 69 | 1.41 KK-Gewehr Auflage | Mügge, Wilfried | 76 Senioren IV männlich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 280,7 | |
| 71 | 1.41 KK-Gewehr Auflage | Broda, Manfred | 76 Senioren IV männlich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 264,3 | |
| 70 | 1.41 KK-Gewehr Auflage | Stoffers, Wilhelm | 76 Senioren IV männlich | SV Oberneuland | nein | 263 | |
| 72 | 1.41 KK-Gewehr Auflage | Boschen, Erich | 76 Senioren IV männlich | SV Oberneuland | nein | 257,7 | |
| 73 | 1.41 KK-Gewehr Auflage | Mügge, Bertha | 77 Senioren IV weiblich | Borgfelder SGi 1957 | nein | Krank | 0 |
| 74 | 1.41 KK-Gewehr Auflage | Buchenau, Klaus | 78 Senioren V männlich | Borgfelder SGi 1957 | nein | 209,1 | |
| 75 | 1.41 KK-Gewehr Auflage | Fischer, Edith | 79 Senioren V weiblich | Borgfelder SGi 1957 | nein | 279,8 | |
| 76 | 1.42 KK - Gewehr 30 Schuss | Flierbaum, Guido | 10 Herren I | Sportschützen Bremen | 262 | ||
| 77 | 1.43 KK-Gewehr Auflage ZF 50m | Bloch, Bogdan | 72 Senioren II männlich | Bremer SGi 1904 | ja | 265,8 | |
| 78 | 1.43 KK-Gewehr Auflage ZF 50m | Martinov, Alexey | Eisenbahner-Sportverein | 0 | |||
| 80 | 1.58G Ordonnanzgewehr - geschl. Visierung | Walther, Martin Piero | 10 Herren I | Bremer SV 1843 | 0 | ||
| 81 | 1.58G Ordonnanzgewehr - geschl. Visierung | Siefert, Dominique | 10 Herren I | Bremer SV 1843 | 0 | ||
| 82 | 1.58G Ordonnanzgewehr - geschl. Visierung | Erhardt, Thorsten | 10 Herren I | Bremer SV 1843 | 0 | ||
| 83 | 1.58G Ordonnanzgewehr - geschl. Visierung | Schierholz, Rolf | 10 Herren I | Bremer SV 1843 | nein | 191 | |
| 84 | 1.58O Ordonnanzgewehr - offene Visierung | Siefert, Dominique | 10 Herren I | Bremer SV 1843 | 0 | ||
| 85 | 1.58O Ordonnanzgewehr - offene Visierung | Seidel, Frank | 10 Herren I | Bremer SV 1843 | ja | 186 | |
| 89 | 1.80 KK - Liegendkampf | Rauchmann, Michael | 10 Herren I | SV Oberneuland | ja | 577 | |
| 86 | 1.80 KK - Liegendkampf | Bütergerds, Stephan | 10 Herren I | SV Oberneuland | ja | 576 | |
| 87 | 1.80 KK - Liegendkampf | Heitmann, Oliver | 10 Herren I | Borgfelder SGi 1957 | ja | 570 | |
| 90 | 1.80 KK - Liegendkampf | Wierczoch, Jan | 10 Herren I | SV Oberneuland | ja | 562 | |
| 91 | 1.80 KK - Liegendkampf | Burzlaff, Norman | 10 Herren I | SV Oberneuland | ja | 533 | |
| 92 | 1.80 KK - Liegendkampf | Bassy, Nora | 11 Damen I | SV Oberneuland | ja | 586 | |
| 94 | 1.80 KK - Liegendkampf | Haar, Janina | 11 Damen I | Borgfelder SGi 1957 | ja | 547 | |
| 95 | 1.80 KK - Liegendkampf | Hohenstein, Kira | 11 Damen I | SV Oberneuland | ja | 538 | |
| 93 | 1.80 KK - Liegendkampf | Heuwinkel, Eyleen | 11 Damen I | Sportschützen Bremen | ja | Krank | 0 |
| 96 | 1.80 KK - Liegendkampf | Feldmann, Karsten | 12 Herren II / Master männlich | SV Oberneuland | ja | 565 | |
| 97 | 1.80 KK - Liegendkampf | Tutzek, Marco | 12 Herren II / Master männlich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 544 | |
| 99 | 1.80 KK - Liegendkampf | Brunstein, Sabine | 15 Damen III / Senioren weiblich | Sportschützen Bremen | ja | Qualifikant | 583 |
| 100 | 1.80 KK - Liegendkampf | Kettler, Christine | 15 Damen III / Senioren weiblich | SV Arbergen 1954 | ja | 545 | |
| 101 | 1.80 KK - Liegendkampf | Golke, Edward | 40 Junioren I männlich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 509 | |
| 102 | 1.80 KK - Liegendkampf | Wienberg, Thore | 42 Junioren II männlich | SV Arbergen 1954 | ja | 503 | |
| 103 | 1.80 KK - Liegendkampf | Ansorge, Freya | 43 Junioren II weiblich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 566 | |
| Start-Nr. | Disziplin | Name | Klasse | Verein | Weitermeldung | Bemerkung | Ergebnis |
| 104 | 2.10 10 m Luftpistole | Rodnizki, Sascha | 10 Herren I | SV Huchting u. Umg. 1911 | ja | 365 | |
| 105 | 2.10 10 m Luftpistole | Niessmann, Tim | 10 Herren I | SV Arbergen 1954 | ja | 360 | |
| 124 | 2.10 10 m Luftpistole | Damaschke, Christian | 10 Herren I | Eisenbahner-Sportverein | ja | 331 | |
| 106 | 2.10 10 m Luftpistole | Trieschmann, Dominic | 10 Herren I | Bremer SV 1843 | nein | 293 | |
| 122 | 2.10 10 m Luftpistole | Neukirch, Ina | 11 Damen I | Eisenbahner-Sportverein | ja | 317 | |
| 107 | 2.10 10 m Luftpistole | Rothbauer, Janett | 11 Damen I | Bremer SV 1843 | nein | 303 | |
| 108 | 2.10 10 m Luftpistole | Schwarz, Torsten | 12 Herren II / Master männlich | SV Huchting u. Umg. 1911 | ja | Qualifikant | 371 |
| 109 | 2.10 10 m Luftpistole | Tutzek, Marco | 12 Herren II / Master männlich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 343 | |
| 110 | 2.10 10 m Luftpistole | Vellguth, Heiko | 12 Herren II / Master männlich | SV Arbergen 1954 | ja | 326 | |
| 112 | 2.10 10 m Luftpistole | Wienberg, Mirco | 12 Herren II / Master männlich | SV Arbergen 1954 | ja | 325 | |
| 111 | 2.10 10 m Luftpistole | Braun, Daniel | 12 Herren II / Master männlich | SV Arbergen 1954 | ja | 321 | |
| 113 | 2.10 10 m Luftpistole | Gutjahr, Bettina | 13 Damen II / Master weiblich | SV Arbergen 1954 | ja | 322 | |
| 114 | 2.10 10 m Luftpistole | Deiß, Heiko | 14 Herren III / Senioren männlich | Bremer SV 1843 | ja | 351 | |
| 116 | 2.10 10 m Luftpistole | Ellmers, Björn | 14 Herren III / Senioren männlich | Sportschützen Bremen | ja | 322 | |
| 115 | 2.10 10 m Luftpistole | Greifenhagen, Hans-Peter | 14 Herren III / Senioren männlich | SV Oberneuland | 0 | ||
| 117 | 2.10 10 m Luftpistole | Greifenhagen, André | 14 Herren III / Senioren männlich | SV Oberneuland | 0 | ||
| 118 | 2.10 10 m Luftpistole | Richter, Martina | 15 Damen III / Senioren weiblich | SV Arbergen 1954 | ja | 310 | |
| 119 | 2.10 10 m Luftpistole | Barth, Fabian | 30 Jugend männlich | SV Arbergen 1954 | ja | 265 | |
| 120 | 2.10 10 m Luftpistole | Christoph, Nilas | 40 Junioren I männlich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 307 | |
| 121 | 2.10 10 m Luftpistole | Wienberg, Thore | 42 Junioren II männlich | SV Arbergen 1954 | ja | 314 | |
| 123 | 2.10 10 m Luftpistole | Kalmer, Alexander | Eisenbahner-Sportverein | 0 | |||
| 125 | 2.11 10 m Luftpistole Auflage | Frenz, Anke | 71 Senioren I weiblich | SV Oberneuland | ja | 276 | |
| 126 | 2.11 10 m Luftpistole Auflage | von Gilsa, Wiegand | 78 Senioren V männlich | SV Oberneuland | ja | 289 | |
| 127 | 2.30 25m Schnellfeuerpistole | Mühlenbeck, Paul Philipp | 10 Herren I | Bremer SGi 1904 | ja | 514 | |
| 128 | 2.30 25m Schnellfeuerpistole | Tutzek, Marco | 12 Herren II / Master männlich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 399 | |
| 129 | 2.30 25m Schnellfeuerpistole | Fritze, Rainer | 14 Herren III / Senioren männlich | Bremer SGi 1904 | ja | 437 | |
| 130 | 2.30 25m Schnellfeuerpistole | Christoph, Nilas | 40 Junioren I männlich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 451 | |
| 131 | 2.40 25m Pistole | Mühlenbeck, Paul Philipp | 10 Herren I | Bremer SGi 1904 | ja | 0 | |
| 132 | 2.40 25m Pistole | Tutzek, Marco | 10 Herren I | Borgfelder SGi 1957 | ja | 0 | |
| 133 | 2.40 25m Pistole | Walter, Matthias | 10 Herren I | Bremer SGi 1904 | ja | 0 | |
| 134 | 2.40 25m Pistole | Diptmar, Kai | 10 Herren I | Bremer SGi 1904 | ja | 0 | |
| 135 | 2.40 25m Pistole | Altindag, Kazim | 10 Herren I | Bremer SGi 1904 | ja | 0 | |
| 136 | 2.40 25m Pistole | Wolf, Christian | 10 Herren I | Bremer SGi 1904 | ja | 0 | |
| 137 | 2.40 25m Pistole | Ksenik, Eugen | 10 Herren I | SV Oberneuland | 0 | ||
| 138 | 2.40 25m Pistole | Kobiliris, Evangelos | 10 Herren I | SV Oberneuland | 0 | ||
| 140 | 2.40 25m Pistole | Holzhausen, Stefan | 14 Herren III / Senioren männlich | Bremer SGi 1904 | ja | 0 | |
| 141 | 2.40 25m Pistole | Walter, Marco | 14 Herren III / Senioren männlich | Bremer SGi 1904 | ja | 0 | |
| 142 | 2.40 25m Pistole | Kapp, Daniel | 14 Herren III / Senioren männlich | Schießsportgruppe Nord | ja | 0 | |
| 143 | 2.40 25m Pistole | Fritze, Rainer | 14 Herren III / Senioren männlich | Bremer SGi 1904 | ja | 0 | |
| 144 | 2.40 25m Pistole | Sieber, Peter | 14 Herren III / Senioren männlich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 0 | |
| 145 | 2.40 25m Pistole | König, Martin | 14 Herren III / Senioren männlich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 0 | |
| 146 | 2.40 25m Pistole | Dittrich, Andreas | 14 Herren III / Senioren männlich | SV Huchting u. Umg. 1911 | nein | 0 | |
| 147 | 2.40 25m Pistole | Altmann, Thomas | 14 Herren III / Senioren männlich | SV Huchting u. Umg. 1911 | ja | 0 | |
| 148 | 2.40 25m Pistole | Heidrich, Ingo | 14 Herren III / Senioren männlich | SV Oberneuland | 0 | ||
| 150 | 2.40 25m Pistole | Schebsdat, Andreas | 16 Herren IV | Bremer SGi 1904 | ja | 0 | |
| 151 | 2.40 25m Pistole | Schmoll, Detmar | 16 Herren IV | Schießsportgruppe Nord | ja | 0 | |
| 152 | 2.40 25m Pistole | Meyer, Claus | 16 Herren IV | SV Oberneuland | 0 | ||
| 153 | 2.40 25m Pistole | Christoph, Nilas | 40 Junioren I männlich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 0 | |
| 262 | 2.42 Sportpistole Auflage | von Gilsa, Wiegand | 74 Senioren III männlich | SV Oberneuland | ja | 274 | |
| 154 | 2.45 25m Zentralfeuerpistole | Mühlenbeck, Paul Philipp | 10 Herren I | Bremer SGi 1904 | ja | 521 | |
| 155 | 2.45 25m Zentralfeuerpistole | Fritze, Rainer | 14 Herren III / Senioren männlich | Bremer SGi 1904 | ja | 489 | |
| 157 | 2.45 25m Zentralfeuerpistole | Schebsdat, Andreas | 16 Herren IV | Bremer SGi 1904 | ja | 465 | |
| 158 | 2.45 25m Zentralfeuerpistole | Rosebrock, Christian | 16 Herren IV | Borgfelder SGi 1957 | nein | 391 | |
| 156 | 2.45 25m Zentralfeuerpistole | Böü, Durmus | 16 Herren IV | Bremer SGi 1904 | Krank | 0 | |
| 159 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Töbelmann, Andre | 10 Herren I | Bremer SGi 1904 | ja | 375 | |
| 160 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Kadach, Markus | 10 Herren I | Bremer SGi 1904 | ja | Qualifikant | 365 |
| 161 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Martens, Stefan | 10 Herren I | SV Huchting u. Umg. 1911 | ja | 353 | |
| 164 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Schmidt, Sergej | 10 Herren I | Borgfelder SGi 1957 | ja | 348 | |
| 178 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Namini, Nina | 10 Herren I | SV Huchting u. Umg. 1911 | ja | 336 | |
| 163 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Wolf, Christian | 10 Herren I | Bremer SGi 1904 | nein | 330 | |
| 165 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Ullmann, Falk | 10 Herren I | SV Huchting u. Umg. 1911 | ja | 326 | |
| 174 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Schmidt, Benjamin | 10 Herren I | SV Huchting u. Umg. 1911 | ja | 319 | |
| 171 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Diptmar, Kai | 10 Herren I | Bremer SGi 1904 | ja | 313 | |
| 173 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Melle, Holger | 10 Herren I | SV Huchting u. Umg. 1911 | nein | 312 | |
| 170 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Seekamp, Thomas | 10 Herren I | SV Huchting u. Umg. 1911 | ja | 309 | |
| 167 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Aykac, Ayhan | 10 Herren I | Bremer SGi 1904 | ja | 298 | |
| 169 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Hinrichs, Michael | 10 Herren I | Bremer SV 1843 | ja | 294 | |
| 168 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Dombrowski, Sven | 10 Herren I | Bremer SGi 1904 | ja | 290 | |
| 179 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Eggers, Petra | 10 Herren I | Bremer SGi 1904 | ja | 286 | |
| 182 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Plate, Christian | 10 Herren I | Bremer SGi 1904 | ja | 220 | |
| 181 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Sachse, Svenja | 10 Herren I | SV Huchting u. Umg. 1911 | nein | 218 | |
| 180 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Töngel, Adigüzel | 10 Herren I | Bremer SGi 1904 | ja | 212 | |
| 162 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Kolbe, Maik | 10 Herren I | Bremer SV 1843 | 0 | ||
| 166 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Plisko, Aleksandr | 10 Herren I | SV Huchting u. Umg. 1911 | 0 | ||
| 172 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Riebe, Joachim | 10 Herren I | Bremer SV 1843 | 0 | ||
| 175 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Brocksmid, Ellis | 10 Herren I | Borgfelder SGi 1957 | 0 | ||
| 176 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Janke,Janust | 10 Herren I | Bremer SV 1843 | 0 | ||
| 177 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Holzer, Fabian | 10 Herren I | Borgfelder SGi 1957 | 0 | ||
| 183 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Lang,Eberhard | 10 Herren I | Bremer SV 1843 | 0 | ||
| 184 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Klabunde, Guido | 10 Herren I | Borgfelder SGi 1957 | 0 | ||
| 185 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Altindag, Kazim | 10 Herren I | Bremer SGi 1904 | 0 | ||
| 186 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Schäfer, Andreas | 10 Herren I | Schießsportgruppe Nord | 0 | ||
| 187 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Brocksmid, Jörn | 10 Herren I | Borgfelder SGi 1957 | 0 | ||
| 188 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Koch, Jens | 10 Herren I | Borgfelder SGi 1957 | 0 | ||
| 192 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Wille, Tom | 14 Herren III / Senioren männlich | SV Huchting u. Umg. 1911 | ja | 367 | |
| 190 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Specketer, Carsten | 14 Herren III / Senioren männlich | Bremer SGi 1904 | ja | 365 | |
| 197 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Holzhausen, Stefan | 14 Herren III / Senioren männlich | Bremer SGi 1904 | ja | Qualifikant | 360 |
| 191 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Frese, Jörg | 14 Herren III / Senioren männlich | Bremer SGi 1904 | ja | 352 | |
| 195 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Frese, Matthias | 14 Herren III / Senioren männlich | SV Huchting u. Umg. 1911 | ja | 331 | |
| 196 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Altmann, Thomas | 14 Herren III / Senioren männlich | SV Huchting u. Umg. 1911 | ja | 318 | |
| 194 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Mandt, Kirk | 14 Herren III / Senioren männlich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 309 | |
| 198 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Dittrich, Andreas | 14 Herren III / Senioren männlich | SV Huchting u. Umg. 1911 | ? | 306 | |
| 193 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Sieber, Peter | 14 Herren III / Senioren männlich | Borgfelder SGi 1957 | ja | 305 | |
| 204 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Bülten, Detlev | 14 Herren III / Senioren männlich | SV Oberneuland | ja | 298 | |
| 201 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Glatzel, Frank | 14 Herren III / Senioren männlich | Bremer SGi 1904 | ja | 262 | |
| 200 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Rosenfeldt, Holger | 14 Herren III / Senioren männlich | SV Huchting u. Umg. 1911 | ja | 258 | |
| 203 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Wesemann, Bernd | 14 Herren III / Senioren männlich | Borgfelder SGi 1957 | 0 | ||
| 206 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Böü, Durmus | 16 Herren IV | Bremer SGi 1904 | ja | 350 | |
| 205 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Pahl, Thomas | 16 Herren IV | Bremer SGi 1904 | ja | 347 | |
| 211 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Meyer, Claus | 16 Herren IV | SV Oberneuland | nein | 309 | |
| 210 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | von Gilsa, Wiegand | 16 Herren IV | SV Oberneuland | ja | 307 | |
| 208 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Schebsdat, Andreas | 16 Herren IV | Bremer SGi 1904 | ja | 305 | |
| 207 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Beneke, Jürgen | 16 Herren IV | Bremer SGi 1904 | ja | 300 | |
| 209 | 2.53 25 m Pistole 9x19 | Fölsch, Uwe | 16 Herren IV | Borgfelder SGi 1957 | 0 | ||
| 212 | 2.55 25m Revolver .357 Magnum | Töbelmann, Andre | 10 Herren I | Bremer SGi 1904 | ja | 371 | |
| 215 | 2.55 25m Revolver .357 Magnum | Martens, Stefan | 10 Herren I | SV Huchting u. Umg. 1911 | ja | 351 | |
| 213 | 2.55 25m Revolver .357 Magnum | Kadach, Markus | 10 Herren I | Bremer SGi 1904 | ja | Qualifikant | 343 |
| 214 | 2.55 25m Revolver .357 Magnum | Seekamp, Thomas | 10 Herren I | SV Huchting u. Umg. 1911 | ja | 313 | |
| 216 | 2.55 25m Revolver .357 Magnum | Tutzek, Marco | 10 Herren I | Borgfelder SGi 1957 | ja | 216 | |
| 217 | 2.55 25m Revolver .357 Magnum | Plate, Christian | 10 Herren I | Bremer SGi 1904 | ? | 141 | |
| 219 | 2.55 25m Revolver .357 Magnum | Frese, Jörg | 14 Herren III / Senioren männlich | Bremer SGi 1904 | ja | 371 | |
| 220 | 2.55 25m Revolver .357 Magnum | Specketer, Carsten | 14 Herren III / Senioren männlich | Bremer SGi 1904 | ja | 358 | |
| 221 | 2.55 25m Revolver .357 Magnum | Holzhausen, Stefan | 14 Herren III / Senioren männlich | Bremer SGi 1904 | ja | Qualifikant | 350 |
| 225 | 2.55 25m Revolver .357 Magnum | Bülten, Detlev | 14 Herren III / Senioren männlich | SV Oberneuland | ja | 348 | |
| 226 | 2.55 25m Revolver .357 Magnum | Hagedorn, Thomas | 14 Herren III / Senioren männlich | SV Oberneuland | ja | 344 | |
